İstanbul Nişantaşı Üniversitesi
Maslak’taki NeoTech Campus’ta teknoloji, uygulama, kariyer ve uluslararası yaşam odaklı vakıf üniversitesi
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi; teknoloji odaklı kampüsü, geniş program seçenekleri, uluslararası öğrenci topluluğu ve sektörle bağlantılı eğitim modeliyle İstanbul’da kariyerine güçlü bir başlangıç yapmak isteyen öğrenciler için dikkat çekici bir seçenektir.
2009’da Nişantaşı Meslek Yüksekokulu olarak başlayan yapı, 2012’de üniversite statüsü kazanmıştır. Eğitim modeli; akademik bilgi, uygulamalı öğrenme, dijital yetkinlik, girişimcilik ve sektör deneyimini aynı çatı altında birleştirmeyi hedefler.
NeoTech Campus’un Maslak konumu; öğrencileri İstanbul’un iş, teknoloji ve profesyonel ağlarının merkezine yaklaştırırken laboratuvarlar, akıllı sınıflar, simülasyon merkezleri ve sosyal alanlarla bütünsel bir kampüs deneyimi sunar.

Neden İstanbul Nişantaşı Üniversitesi?
NeoTech Campus: İstanbul’da Deneyim Kampüsü

Maslak 1453’te bulunan NeoTech Campus, üniversitenin en güçlü unsurlarından biridir. 106.000 m² alan üzerindeki kampüs; akıllı sınıflar, simülasyon merkezleri, laboratuvarlar, atölyeler, etkinlik alanları, kafeler ve sosyal mekânlarla çağdaş bir üniversite deneyimi sunar.
Maslak; bankalar, teknoloji şirketleri, uluslararası firmalar ve profesyonel hizmet kuruluşlarının yoğunlaştığı önemli bir iş merkezidir. Bu konum öğrencilere staj, kariyer ve profesyonel ağlara fiziksel yakınlık sağlar.
Uygulamalı Eğitim ve Mesleki Deneyim

Tıp, diş hekimliği, sağlık, mühendislik, temel bilimler, havacılık ve denizcilik alanlarındaki laboratuvarlar öğrencilerin teorik bilgiyi uygulamaya dönüştürmesini destekler.
Simülasyon, klinik öncesi uygulama, cihaz kullanımı, proje ve atölye çalışmaları; öğrencilerin mesleki güven ve beceri kazanmasına katkı sağlar.
Uluslararası Öğrenci Deneyimi ve Erasmus

10.335 uluslararası öğrencisiyle üniversite, farklı ülkelerden öğrencilerin bir arada eğitim aldığı çok kültürlü bir ortam sunar. Uluslararası Ofis; başvuru, kabul, kayıt ve üniversiteye uyum süreçlerinde adayları yönlendirir.
133 Erasmus partner üniversitesi ve öğrenim/staj hareketliliği seçenekleri öğrencilerin uluslararası deneyim fırsatlarını güçlendirir.
2026–2027 Programlar ve Ücretler
Program dili, süresi ve ücretleri programa göre değişmektedir. Aşağıdaki tablo, iletilen 2026–2027 uluslararası öğrenci ücret dosyasındaki program satırlarını esas alır.
| Program | Süre | Dil | Liste Ücreti | Özel Ücret | Başvuru | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisans | ||||||
| Tıp Fakültesi | ||||||
| Tıp Medicine | 6 | Türkçe | $ 14.500 | — | Başvur | |
| Diş Hekimliği Fakültesi | ||||||
| Diş Hekimliği Dentistry | 5 | Türkçe | $ 13.500 | — | Başvur | |
| Diş Hekimliği Dentistry | 5 | İngilizce | $ 17.500 | — | Başvur | |
| Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | ||||||
| Mimarlık Architecture | 4 | Türkçe | $ 3.250 | $ 3.000 | Başvur | |
| Mimarlık Architecture | 4 | İngilizce | $ 4.400 | — | Başvur | |
| İnşaat Mühendisliği Civil Engineering | 4 | Türkçe | $ 3.250 | — | Başvur | |
| İnşaat Mühendisliği Civil Engineering | 4 | İngilizce | $ 3.800 | — | Başvur | |
| Bilgisayar Mühendisliği Computer Engineering | 4 | Türkçe | $ 3.250 | $ 3.000 | Başvur | |
| Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Electrical and Electronics Engineering | 4 | İngilizce | $ 3.800 | — | Başvur | |
| Endüstri Mühendisliği Industrial Engineering | 4 | Türkçe | $ 3.250 | — | Başvur | |
| Mekatronik Mühendisliği Mechatronics Engineering | 4 | Türkçe | $ 3.250 | — | Başvur | |
| Makine Mühendisliği Mechanical Engineering | 4 | İngilizce | $ 4.400 | — | Başvur | |
| Yazılım Mühendisliği Software Engineering | 4 | İngilizce | $ 4.400 | $ 4.000 | Başvur | |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | ||||||
| Havacılık Yönetimi Aviation Management *** | 4 | Türkçe | $ 3.250 | $ 2.950 | Başvur | |
| Havacılık Yönetimi Aviation Management *** | 4 | İngilizce | $ 3.800 | — | Başvur | |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi Accounting and Finance Management | 4 | Türkçe | $ 2.950 | — | Başvur | |
| İşletme Business Administration | 4 | Türkçe | $ 3.250 | $ 2.950 | Başvur | |
| İşletme Business Administration | 4 | İngilizce | $ 4.400 | — | Başvur | |
| İktisat Economics | 4 | Türkçe | $ 2.950 | — | Başvur | |
| Ekonomi ve Finans Economics and Finance | 4 | İngilizce | $ 3.800 | — | Başvur | |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı English Language and Literature | 4 | İngilizce | $ 3.800 | — | Başvur | |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık English Translation and Interpreting | 4 | Türkçe / İngilizce | $ 3.800 | — | Başvur | |
| Finans ve Bankacılık Finance and Banking | 4 | Türkçe | $ 2.950 | — | Başvur | |
| Uluslararası İlişkiler International Relations | 4 | İngilizce | $ 3.800 | $ 3.500 | Başvur | |
| Uluslararası İlişkiler International Relations | 4 | Türkçe | $ 3.250 | $ 2.950 | Başvur | |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik International Trade and Logistics | 4 | Türkçe | $ 3.250 | — | Başvur | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri Management Information Systems | 4 | Türkçe | $ 3.250 | — | Başvur | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri Management Information Systems | 4 | İngilizce | $ 3.800 | — | Başvur | |
| Yeni Medya ve İletişim New Media and Communication | 4 | Türkçe | $ 3.250 | $ 2.950 | Başvur | |
| Yeni Medya ve İletişim New Media and Communication | 4 | İngilizce | $ 3.800 | — | Başvur | |
| Turizm İşletmeciliği Tourism Administration | 4 | Türkçe | $ 2.950 | — | Başvur | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Political Science and Public Administration | 4 | Türkçe | $ 2.950 | — | Başvur | |
| Psikoloji Psychology | 4 | Türkçe | $ 3.250 | — | Başvur | |
| Psikoloji Psychology | 4 | İngilizce | $ 3.800 | — | Başvur | |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Public Relations and Advertising | 4 | Türkçe | $ 3.250 | — | Başvur | |
| Sosyal Hizmet Social Services | 4 | Türkçe | $ 2.950 | — | Başvur | |
| Sermaye Piyasaları Capital Markets | 4 | Türkçe | $ 3.250 | — | Başvur | |
| Sosyoloji Sociology | 4 | Türkçe | $ 2.950 | — | Başvur | |
| Sanat ve Tasarım Fakültesi | ||||||
| İletişim ve Tasarım Communication and Desing | 4 | Türkçe | $ 2.950 | — | Başvur | |
| Dijital Oyun Tasarımı Digital Game Design | 4 | Türkçe | $ 3.250 | — | Başvur | |
| Tekstil ve Moda Tasarımı Textile and Fashion Design | 4 | Türkçe | $ 3.250 | $ 2.950 | Başvur | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları Gastronomy and Culinary Arts | 4 | Türkçe | $ 3.250 | $ 2.950 | Başvur | |
| Grafik Tasarım Graphic Design | 4 | Türkçe | $ 3.250 | — | Başvur | |
| Endüstriyel Tasarım Industrial Design | 4 | Türkçe | $ 3.250 | — | Başvur | |
| İç Mimarlık Interior Architecture | 4 | Türkçe | $ 3.250 | $ 2.950 | Başvur | |
| İç Mimarlık Interior Architecture | 4 | İngilizce | $ 3.800 | — | Başvur | |
| Radio, Television and Cinema Radio, Television and Cinema | 4 | Türkçe | $ 3.250 | $ 2.950 | Başvur | |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | ||||||
| Hemşirelik Nursing | 4 | Türkçe | $ 3.250 | $ 2.950 | Başvur | |
| Beslenme ve Diyetetik Nutrition and Dietetics | 4 | Türkçe | $ 3.250 | $ 2.950 | Başvur | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Physiotherapy and Rehabilitation | 4 | Türkçe | $ 3.250 | $ 2.950 | Başvur | |
| Dil ve Konuşma Terapisi Speech and Language Therapy | 4 | Türkçe | $ 3.250 | — | Başvur | |
| Ebelik Midwifery | 4 | Türkçe | $ 3.250 | $ 2.950 | Başvur | |
| Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | ||||||
| Uluslararası Ticaret ve İşletme International Trade and Business Administration | 4 | Türkçe | $ 3.250 | $ 2.950 | Başvur | |
| Turist Rehberliği Tourism Guiding | 4 | Türkçe | $ 2.950 | — | Başvur | |
| Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Information Systems and Technologies | 4 | Türkçe | $ 3.250 | — | Başvur | |
| Yazılım Geliştirme Software Development | 4 | Türkçe | $ 3.250 | $ 2.950 | Başvur | |
| Veri Bilimi ve Analitiği Data Science and Analytics | 4 | Türkçe | $ 3.250 | — | Başvur | |
| Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | ||||||
| Antrenörlük Eğitimi Coach Training | 4 | Türkçe | $ 2.950 | — | Başvur | |
| Egzersiz ve Spor Bilimleri Exercise and Sports Sciences | 4 | Türkçe | $ 2.950 | — | Başvur | |
| Rekreasyon Recreation | 4 | Türkçe | $ 2.950 | — | Başvur | |
| Spor Yönetimi Sports Management | 4 | Türkçe | $ 2.950 | — | Başvur | |
| Konservatuvar | ||||||
| Müzik Music | 4 | Türkçe | $ 3.250 | — | Başvur | |
| Sahne Sanatları (Tiyatro) Performing Arts (Theatre) | 4 | Türkçe | $ 3.250 | — | Başvur | |
| Sivil Havacılık Yüksekokulu | ||||||
| Hava Trafik Kontrolü Air Traffic Control *** | 4 | Türkçe | $ 8.000 | — | Başvur | |
| Uçak Bakım ve Onarım Aircraft Main Tenance and Repair *** | 4 | Türkçe | $ 3.250 | — | Başvur | |
| Uçak Elektrik - Elektroniği Avionics *** | 4 | Türkçe | $ 3.250 | — | Başvur | |
| Pilotaj Flight Training *** | 4 | İngilizce | $ 10.000 | — | Başvur | |
| Ön Lisans | ||||||
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ||||||
| Anestezi * Anesthesia | 2 | Türkçe | $ 1.950 | — | Başvur | |
| Odyometri * Audiology | 2 | Türkçe | $ 1.950 | — | Başvur | |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Biomedical Device Technology | 2 | Türkçe | $ 1.950 | — | Başvur | |
| Çocuk Gelişimi Child Development | 2 | Türkçe | $ 1.950 | — | Başvur | |
| Diş Protez Teknolojisi Dental Prosthetics Technology | 2 | Türkçe | $ 1.950 | — | Başvur | |
| Diyaliz Dialysis | 2 | Türkçe | $ 1.950 | — | Başvur | |
| Elektronörofizyoloji Electroneurophysıology | 2 | Türkçe | $ 1.950 | — | Başvur | |
| İlk ve Acil Yardım First and Emergency Aid | 2 | Türkçe | $ 1.950 | — | Başvur | |
| Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik Medical Documentation and Secreteriat | 2 | Türkçe | $ 1.950 | — | Başvur | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Medical Imaging Techniques | 2 | Türkçe | $ 1.950 | — | Başvur | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Medical Laboratory Techniques | 2 | Türkçe | $ 1.950 | — | Başvur | |
| Ameliyathane Hizmetleri Operating Room Services | 2 | Türkçe | $ 1.950 | — | Başvur | |
| Optisyenlik Opticianry | 2 | Türkçe | $ 1.950 | — | Başvur | |
| Ağız ve Diş Sağlığı Oral and Dental Health | 2 | Türkçe | $ 1.950 | — | Başvur | |
| Ortopedik Protez ve Ortez Orthopedic Prosthetics and Orthotics | 2 | Türkçe | $ 1.950 | — | Başvur | |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri Pathology Laboratory Techniques | 2 | Türkçe | $ 1.950 | — | Başvur | |
| Eczane Hizmetleri Pharmacy Services | 2 | Türkçe | $ 1.950 | — | Başvur | |
| Fizyoterapi Physiotherapy | 2 | Türkçe | $ 1.950 | — | Başvur | |
| Radyoterapi Radiotherapy | 2 | Türkçe | $ 1.950 | — | Başvur | |
| Dijital Sağlık Hizmetleri Teknikerliği Digital Health Services Technician | 2 | Türkçe | $ 1.950 | — | Başvur | |
| Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği Mecial Data Processing Technician | 2 | Türkçe | $ 1.950 | — | Başvur | |
| Sosyal Hizmetler Social Services | 2 | Türkçe | $ 1.950 | — | Başvur | |
| Meslek Yüksekokulu | ||||||
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Accounting and Tax Applications | 2 | Türkçe | $ 1.600 | — | Başvur | |
| Uçak Teknolojisi Aircraft Technology *** | 2 | Türkçe | $ 1.600 | — | Başvur | |
| Mimari Restorasyon Architectural Restoration | 2 | Türkçe | $ 1.950 | — | Başvur | |
| Otomotiv Teknolojisi Automotive Technology | 2 | Türkçe | $ 1.600 | — | Başvur | |
| İşletme Yönetimi Business Administration | 2 | Türkçe | $ 1.950 | — | Başvur | |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Civil Aviation and Cabin Services *** | 2 | Türkçe | $ 1.950 | — | Başvur | |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Civil Aviation Management *** | 2 | Türkçe | $ 1.950 | — | Başvur | |
| Bilgisayar Programcılığı Computer Programming | 2 | Türkçe | $ 1.950 | — | Başvur | |
| İnşaat Teknolojisi Construction Technology | 2 | Türkçe | $ 1.600 | — | Başvur | |
| Aşçılık Cullinary | 2 | Türkçe | $ 1.950 | — | Başvur | |
| Elektrik Electricity | 2 | Türkçe | $ 1.600 | — | Başvur | |
| Moda Tasarımı Fashion Design | 2 | Türkçe | $ 1.950 | — | Başvur | |
| Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Photography and Camere Operation | 2 | Türkçe | $ 1.600 | — | Başvur | |
| Grafik Tasarım Graphic Design | 2 | Türkçe | $ 1.950 | — | Başvur | |
| İnternet ve Ağ Teknolojileri Internet and Network Technologies | 2 | Türkçe | $ 1.950 | — | Başvur | |
| Dış Ticaret Foreign Trade | 2 | Türkçe | $ 1.950 | — | Başvur | |
| İç Mekan Tasarımı Interior Design | 2 | Türkçe | $ 1.950 | — | Başvur | |
| Mahkeme ve Büro Hizmetleri Court and Office Services | 2 | Türkçe | $ 1.600 | — | Başvur | |
| Lojistik Logistics | 2 | Türkçe | $ 1.950 | — | Başvur | |
| Makine Machinery | 2 | Türkçe | $ 1.600 | — | Başvur | |
| Deniz Ulaştırma ve İşletme Maritime Transportation and Management | 2 | Türkçe | $ 1.600 | — | Başvur | |
| Mekatronik Mechatronics | 2 | Türkçe | $ 1.600 | — | Başvur | |
| Mobil Teknolojileri Mobile Technologies | 2 | Türkçe | $ 1.950 | — | Başvur | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım Public Relations and Promotion | 2 | Türkçe | $ 1.950 | — | Başvur | |
| Turist Rehberliği Tour Guide Training | 2 | Türkçe | $ 1.950 | — | Başvur | |
| Yeşil ve Ekolojik Bina Teknikerliği Green and Ecological Building Technician | 2 | Türkçe | $ 1.600 | — | Başvur | |
| Elektronik Teknolojisi Electronics Technology | 2 | Türkçe | $ 1.600 | — | Başvur | |
| Marina ve Yat İşletmeciliği Marina and Yacht Management | 2 | Türkçe | $ 1.600 | — | Başvur | |
| Web Tasarım ve Kodlama Web Design & Coding | 2 | Türkçe | $ 1.950 | — | Başvur | |
| İnsansız Araç Teknikerliği Unmanned Vehicle Technician | 2 | Türkçe | $ 1.950 | — | Başvur | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği Tourism and Hotel Management | 2 | Türkçe | $ 1.950 | — | Başvur | |
| Yüksek Lisans | ||||||
| Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | ||||||
| Muhasebe ve Denetim (Tezsiz) Accounting and Auditing (Non Thesis) | 1.5 | Türkçe | $ 4.500 | — | Başvur | |
| Muhasebe ve Denetim (Tezsiz) (Uzaktan Eğitim) Accounting and Auditing (Non Thesis) (Distance Learning) | 1.5 | Türkçe | $ 4.500 | $ 3.000 | Başvur | |
| Muhasebe ve Denetim (Tezli) Accounting and Auditing (With Thesis) | 2 | Türkçe | $ 3.850 | — | Başvur | |
| Reklamcılık ve Marka İletişimi (Tezsiz) Advertising and Brand Communications (Non Thesis) | 1.5 | Türkçe | $ 9.000 | — | Başvur | |
| Reklamcılık ve Marka İletişimi (Tezsiz) (Uzaktan Eğitim) Advertising and Brand Communications (Non Thesis) (Distance Learning) | 1.5 | Türkçe | $ 9.000 | — | Başvur | |
| Reklamcılık ve Marka İletişimi (Tezli) Advertising and Brand Communications (With Thesis) | 2 | Türkçe | $ 11.500 | — | Başvur | |
| Mimari Tasarım (Tezsiz) Architectural Design (Non Thesis) | 1.5 | Türkçe | $ 3.300 | — | Başvur | |
| Mimari Tasarım (Tezli) Architectural Design (With Thesis) | 2 | Türkçe | $ 3.850 | — | Başvur | |
| Yapay Zeka Mühendisliği (Tezsiz) Artificial Intelligence Engineering (Non Thesis) | 1.5 | Türkçe | $ 3.300 | — | Başvur | |
| Yapay Zeka Mühendisliği (Tezli) Artificial Intelligence Engineering (With Thesis) | 2 | Türkçe | $ 6.400 | — | Başvur | |
| Büyük Veri Analitiği ve Yönetimi (Tezsiz) Big Data Analytics and Management (Non Thesis) | 1.5 | Türkçe | $ 3.300 | — | Başvur | |
| Büyük Veri Analitiği ve Yönetimi (Tezli) Big Data Analytics and Management (With Thesis) | 2 | Türkçe | $ 3.850 | — | Başvur | |
| Biyoteknoloji (Tezli) Biotechnology (With Thesis) | 2 | Türkçe | $ 3.850 | — | Başvur | |
| İşletme (Tezsiz) Business Administration (Non Thesis) | 1.5 | İngilizce | $ 4.500 | — | Başvur | |
| İşletme (Tezsiz) Business Administration (Non Thesis) | 1.5 | Türkçe | $ 4.500 | — | Başvur | |
| İşletme (Tezsiz) (Uzaktan Eğitim) Business Administration (Non Thesis) (Distance Learning) | 2 | Türkçe | $ 4.500 | $ 3.000 | Başvur | |
| İşletme (Tezli) Business Administration (With Thesis) | 2 | İngilizce | $ 6.400 | — | Başvur | |
| İşletme (Tezli) Business Administration (With Thesis) | 2 | Türkçe | $ 6.400 | — | Başvur | |
| Kayropraktik (Tezli) Chiropractic (With Thesis) | 2 | Türkçe | $ 5.300 | — | Başvur | |
| İnşaat Mühendisliği (Tezsiz) Civil Engineering (Non Thesis) | 1.5 | Türkçe | $ 3.300 | — | Başvur | |
| İnşaat Mühendisliği (Tezli) Civil Engineering (With Thesis) | 2 | Türkçe | $ 3.850 | — | Başvur | |
| Klinik Psikoloji (Tezsiz) Clinical Psychology (Non Thesis) | 1.5 | Türkçe | $ 34.500 | — | Başvur | |
| Klinik Psikoloji (Tezli) Clinical Psychology (With Thesis) | 2 | Türkçe | $ 46.000 | — | Başvur | |
| Bilgisayar Mühendisliği (Tezsiz) Computer Engineering (Non Thesis) | 1.5 | Türkçe | $ 3.300 | — | Başvur | |
| Bilgisayar Mühendisliği (Tezli) Computer Engineering (With Thesis) | 2 | Türkçe | $ 5.300 | — | Başvur | |
| Mühendislik Yönetimi (Tezsiz) Engineering Management (Non Thesis) | 1.5 | Türkçe | $ 3.300 | $ 3.000 | Başvur | |
| Mühendislik Yönetimi (Tezli) Engineering Management (With Thesis) | 2 | Türkçe | $ 3.850 | — | Başvur | |
| Hareket ve Antreman Bilimleri (Tezli) Movement and Training Sciences In Sports (With Thesis) | 2 | Türkçe | $ 5.300 | — | Başvur | |
| Hareket ve Antreman Bilimleri (Tezsiz) Movement and Training Sciences In Sports (Non Thesis) | 1.5 | Türkçe | $ 4.500 | — | Başvur | |
| Tekstil ve Moda Tasarımı (Tezsiz) Textile and Fashion Design (Non Thesis) | 1.5 | Türkçe | $ 3.300 | $ 3.000 | Başvur | |
| Tekstil ve Moda Tasarımı (Tezli) Textile and Fashion Design (With Thesis) | 2 | Türkçe | $ 3.850 | $ 3.500 | Başvur | |
| Finans ve Bankacılık (Tezsiz) Finance and Banking (Non Thesis) | 1.5 | Türkçe | $ 3.300 | $ 3.000 | Başvur | |
| Finans ve Bankacılık (Tezsiz) (Uzaktan Eğitim) Finance and Banking (Non Thesis) (Distance Learning) | 1.5 | Türkçe | $ 4.500 | $ 3.000 | Başvur | |
| Finans ve Bankacılık (Tezli) Finance and Banking (With Thesis) | 2 | Türkçe | $ 3.850 | $ 3.500 | Başvur | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tezsiz) Gastronomy and Culinary Arts (NonThesis) | 1.5 | Türkçe | $ 5.300 | — | Başvur | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tezli) Gastronomy and Culinary Arts (With Thesis) | 2 | Türkçe | $ 6.400 | — | Başvur | |
| Sağlık Yönetimi (Tezsiz) Health Management (Non Thesis) | 1.5 | Türkçe | $ 4.500 | $ 4.000 | Başvur | |
| Sağlık Yönetimi (Tezli) Health Management (With Thesis) | 2 | Türkçe | $ 5.300 | — | Başvur | |
| İnsan Kaynakları Yönetimi (Tezsiz) Human Resources Management (Non Thesis) | 1.5 | Türkçe | $ 4.500 | $ 4.000 | Başvur | |
| İnsan Kaynakları Yönetimi (Tezli) Human Resources Management (With Thesis) | 2 | Türkçe | $ 6.400 | — | Başvur | |
| Bilgi Teknolojileri (Tezsiz) Information Technologies (Non Thesis) | 1.5 | Türkçe | $ 3.300 | — | Başvur | |
| Bilgi Teknolojileri (Tezli) Information Technologies (With Thesis) | 2 | Türkçe | $ 3.850 | — | Başvur | |
| Uluslararası Finansal Raporlama ve Denetim (Tezsiz) International Financial Reporting and Auditing (Non Thesis) | 1.5 | Türkçe | $ 3.300 | — | Başvur | |
| Uluslararası İşletmecilik (Tezsiz) International Management (Non Thesis) | 1.5 | Türkçe | $ 3.300 | $ 3.000 | Başvur | |
| Uluslararası İşletmecilik (Tezsiz) International Management (Non Thesis) | 1.5 | İngilizce | $ 4.500 | — | Başvur | |
| Uluslararası İşletmecilik (Tezsiz) (Uzaktan Eğitim) International Management (Non Thesis) (Distance Learning) | 1.5 | Türkçe | $ 4.500 | $ 3.000 | Başvur | |
| Uluslararası İşletmecilik (Tezli) International Management (With Thesis) | 2 | Türkçe | $ 3.850 | — | Başvur | |
| Uluslararası İşletmecilik (Tezli) International Management (With Thesis) | 2 | İngilizce | $ 5.000 | — | Başvur | |
| Uluslararası Ticaret ve Finans (Tezsiz) International Trade and Finance (Non Thesis) | 1.5 | Türkçe | $ 3.300 | — | Başvur | |
| Yerel Yönetimler (Tezli) Local Governance (With Thesis) | 2 | Türkçe | $ 3.850 | $ 3.500 | Başvur | |
| Müzik ve Sahne Sanatları (Tezsiz) Music and Performing Arts (Non Thesis) | 1.5 | Türkçe | $ 3.300 | — | Başvur | |
| Müzik ve Sahne Sanatları (Tezli) Music and Performing Arts (With Thesis) | 2 | Türkçe | $ 5.300 | — | Başvur | |
| Yeni Medya ve Gazetecilik (Tezli) New Media and Journalism (With Thesis) | 2 | Türkçe | $ 3.850 | $ 3.500 | Başvur | |
| Yeni Medya ve Gazetecilik (Tezsiz) New Media and Journalism (Non Thesis) | 1.5 | İngilizce | $ 4.500 | — | Başvur | |
| Yeni Medya ve Gazetecilik (Tezsiz) New Media and Journalism (Non Thesis) | 1.5 | Türkçe | $ 3.300 | $ 3.000 | Başvur | |
| Beslenme ve Diyetetik (Tezsiz) Nutrition and Dietetics (Non Thesis) | 1.5 | Türkçe | $ 4.500 | — | Başvur | |
| Beslenme ve Diyetetik (Tezli) Nutrition and Dietetics (With Thesis) | 2 | Türkçe | $ 6.400 | — | Başvur | |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tezsiz) Political Science and International Relations (Non Thesis) | 1.5 | Türkçe | $ 3.300 | — | Başvur | |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tezsiz) (Uzaktan Eğitim) Political Science and International Relations (Non Thesis) (Distance Learning) | 1.5 | Türkçe | $ 4.500 | $ 3.000 | Başvur | |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tezli) Political Science and International Relations (With Thesis) | 2 | Türkçe | $ 3.850 | $ 3.500 | Başvur | |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tezli) Political Science and International Relations (With Thesis) | 2 | İngilizce | $ 5.000 | — | Başvur | |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tezsiz) Political Science and International Relations (Non Thesis) | 1.5 | İngilizce | $ 4.500 | — | Başvur | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tezli) Political Sicence and Public Administration (With Thesis) | 2 | Türkçe | $ 3.850 | — | Başvur | |
| Psikoloji (Tezli) Psychology (With Thesis) | 2 | Türkçe | $ 11.500 | — | Başvur | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Tezsiz) Radio, Television and Cinema (Non Thesis) | 1.5 | Türkçe | $ 3.300 | — | Başvur | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Tezli) Radio, Television and Cinema (With Thesis) | 2 | Türkçe | $ 5.300 | — | Başvur | |
| Spor Yöneticiliği (Tezsiz) Sports Management (Non Thesis) | 1.5 | Türkçe | $ 3.300 | — | Başvur | |
| Spor Yöneticiliği (Tezli) Sports Management (With Thesis) | 2 | Türkçe | $ 3.850 | — | Başvur | |
| Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi (Tezsiz) Strategic Marketing and Brand Management (Non Thesis) | 1.5 | Türkçe | $ 3.300 | $ 3.000 | Başvur | |
| Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi (Tezli) Strategic Marketing and Brand Management (With Thesis) | 2 | Türkçe | $ 5.300 | — | Başvur | |
| Girişimcilik ve İnovasyon (Tezli) Entrepreneurship and Innovation (With Thesis) | 2 | Türkçe | $ 3.850 | $ 3.500 | Başvur | |
| Girişimcilik ve İnovasyon (Tezsiz) Entrepreneurship and Innovation (Non Thesis) | 1.5 | İngilizce | $ 4.500 | — | Başvur | |
| İktisat (Tezli) Economic (With Thesis) | 2 | Türkçe | $ 3.850 | $ 3.500 | Başvur | |
| Turizm İşletmeciliği (Tezsiz) Tourism Management (Non Thesis) | 1.5 | Türkçe | $ 3.300 | $ 3.000 | Başvur | |
| Turizm İşletmeciliği (Tezli) Tourism Management (With Thesis) | 2 | Türkçe | $ 3.850 | $ 3.500 | Başvur | |
| Doktora | ||||||
| Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | ||||||
| İşletme Business Administration | 4 | İngilizce | $ 6.600 | $ 5.000 | Başvur | |
| İşletme Business Administration | 4 | Türkçe | $ 6.600 | $ 5.000 | Başvur | |
| Finans ve Bankacılık Finance and Banking | 4 | Türkçe | $ 6.600 | $ 5.000 | Başvur | |
| Hareket ve Egzersiz Bilimleri Movement and Exercise Science | 4 | Türkçe | $ 6.600 | $ 5.000 | Başvur | |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Political Science and International Relations | 4 | İngilizce | $ 6.600 | $ 5.000 | Başvur | |
| İngilizce Hazırlık | ||||||
| Hazırlık / Dil Eğitimi | ||||||
| Tüm Programlar (Pilotaj ve Diş Hekimliği Hariç) For All Programs (Except For Flight Training & Dentistry) | 1 | İngilizce | Programla Aynı Ücret | — | Başvur | |
| Diş Hekimliği Dentistry | 1 | İngilizce | $ 7.000 | — | Başvur | |
| Pilotaj Flight Training | 1 | İngilizce | $ 4.000 | — | Başvur | |
| Tüm Yüksek Lisans ve Doktora Programları For All Masters & PhD Programs | 1 | İngilizce | $ 3.000 | — | Başvur | |
| Türkçe Hazırlık | ||||||
| Hazırlık / Dil Eğitimi | ||||||
| Tüm Programlar For All Programs | 1 | Türkçe | $ 2.000 | — | Başvur | |
