İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa
İstanbul’da köklü akademik yapı ve güçlü sağlık bilimleri altyapısı
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, köklü geçmişi ve güçlü akademik yapısıyla Türkiye’nin en prestijli devlet üniversitelerinden biridir. 2018 yılında İstanbul Üniversitesi’nden ayrılarak yeniden yapılandırılan üniversite, özellikle sağlık bilimleri, mühendislik, veterinerlik, spor bilimleri ve eğitim alanlarında güçlü akademik programlarıyla öne çıkmaktadır.
Cerrahpaşa yerleşkesi başta olmak üzere İstanbul’un farklı bölgelerinde konumlanan modern kampüsleriyle üniversite, öğrencilere hem akademik hem de uygulamalı eğitim açısından kapsamlı bir öğrenim deneyimi sunmaktadır. Özellikle tıp ve sağlık alanındaki köklü geçmişi, hastane altyapısı ve uygulamalı eğitim imkanları ile uluslararası öğrenciler için güçlü bir tercih konumundadır.
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda yabancı öğrencilere yönelik geniş program seçenekleri, akademik destek hizmetleri ve güçlü araştırma altyapısı ile global bir eğitim ortamı sunmaktadır.

Programlar
| Program Adı | Süre | Dil | Yıllık Ücret | Başvuru |
|---|---|---|---|---|
| BACHELOR DEGREE | ||||
| FACULTY OF MEDICINE | ||||
| Tıp | 6 | Turkish | 12000 $ | Başvuru Yap |
| Tıp (İngilizce) | 6 | English | 12000 $ | Başvuru Yap |
| FACULTY OF DENTISTRY | ||||
| Diş Hekimliği (İngilizce) | 5 | English | 8000 $ | Başvuru Yap |
| FACULTY OF PHARMACY | ||||
| Eczacılık (İngilizce) | 5 | English | 8000 $ | Başvuru Yap |
| FACULTY OF VETERINARY MEDICINE | ||||
| Veterinerlik | 5 | Turkish | 8000 $ | Başvuru Yap |
| Veterinerlik (İngilizce) | 5 | English | 8000 $ | Başvuru Yap |
| FACULTY OF ENGINEERING | ||||
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 4 | Turkish / %30 English | 5000 $ | Başvuru Yap |
| Endüstri Mühendisliği | 4 | Turkish / %30 English | 5000 $ | Başvuru Yap |
| Makine Mühendisliği | 4 | Turkish / %30 English | 5000 $ | Başvuru Yap |
| İnşaat Mühendisliği | 4 | Turkish / %30 English | 5000 $ | Başvuru Yap |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | 4 | Turkish / %30 English | 5000 $ | Başvuru Yap |
| Jeofizik Mühendisliği | 4 | Turkish / %30 English | 5000 $ | Başvuru Yap |
| Jeoloji Mühendisliği | 4 | Turkish / %30 English | 5000 $ | Başvuru Yap |
| Çevre Mühendisliği | 4 | Turkish / %30 English | 5000 $ | Başvuru Yap |
| Çevre Mühendisliği (İngilizce) | 4 | English | 5000 $ | Başvuru Yap |
| Kimya Mühendisliği | 4 | Turkish / %30 English | 5000 $ | Başvuru Yap |
| Kimya | 4 | Turkish / %30 English | 5000 $ | Başvuru Yap |
| Maden Mühendisliği | 4 | Turkish / %30 English | 5000 $ | Başvuru Yap |
| Metalurji Malzeme Mühendisliği | 4 | Turkish / %30 English | 5000 $ | Başvuru Yap |
| Bilgisayar Mühendisliği | 4 | Turkish / %30 English | 5000 $ | Başvuru Yap |
| HASAN ALİ YÜCEL FACULTY OF EDUCATION | ||||
| Fransızca Öğretmenliği (Fransızca) | 4 | French | 4000 $ | Başvuru Yap |
| Almanca Öğretmenliği (Almanca) | 4 | German | 4000 $ | Başvuru Yap |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | 4 | Turkish | 4000 $ | Başvuru Yap |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | Turkish | 4000 $ | Başvuru Yap |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 4 | English | 4000 $ | Başvuru Yap |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri | 4 | Turkish | 4000 $ | Başvuru Yap |
| Sınıf Öğretmenliği | 4 | Turkish | 4000 $ | Başvuru Yap |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | Turkish | 4000 $ | Başvuru Yap |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | Turkish | 4000 $ | Başvuru Yap |
| Türkçe Öğretmenliği | 4 | Turkish | 4000 $ | Başvuru Yap |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | Turkish | 4000 $ | Başvuru Yap |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 4 | Turkish | 4000 $ | Başvuru Yap |
| FACULTY OF HEALTH SCIENCES | ||||
| Ebelik | 4 | Turkish | 4000 $ | Başvuru Yap |
| Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | 4 | Turkish | 4000 $ | Başvuru Yap |
| Gerontoloji | 4 | Turkish | 4000 $ | Başvuru Yap |
| Odyoloji | 4 | Turkish | 4000 $ | Başvuru Yap |
| Sağlık Yönetimi | 4 | Turkish | 4000 $ | Başvuru Yap |
| Sosyal Hizmet | 4 | Turkish | 4000 $ | Başvuru Yap |
| FACULTY OF FORESTRY | ||||
| Orman Endüstri Mühendisliği | 4 | Turkish / %30 English | 5000 $ | Başvuru Yap |
| Orman Mühendisliği | 4 | Turkish / %30 English | 5000 $ | Başvuru Yap |
| Peyzaj Mimarlığı | 4 | Turkish | 5000 $ | Başvuru Yap |
| FLORENCE NIGHTINGALE FACULTY OF NURSING | ||||
| Hemşirelik | 4 | Turkish | 4000 $ | Başvuru Yap |
| Hemşirelik (İngilizce) | 4 | English | 4000 $ | Başvuru Yap |
| FACULTY OF SPORT SCIENCES | ||||
| Spor Yöneticiliği | 4 | Turkish | 4000 $ | Başvuru Yap |
| Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 4 | Turkish | 4000 $ | Başvuru Yap |
| Antrenörlük Eğitimi | 4 | Turkish | 4000 $ | Başvuru Yap |
| * Departments that admit students through special talent/ability | ||||
Öne Çıkan Özellikler
Üniversite Yurdu
Lokasyon
Popüler Üniversiteler





